您好欢迎来到艾驰明科技(江苏)有限公司官方商城!
当前位置:首页 >> 在线商城 >> 液相色谱柱 >> Grace
图片 货号 备注 粒径(μm) 长度(mm) 内径(mm) 市场价 折扣价 数量 操作
5128663-70165 GRACE:Econosphere C8 Column 50x4.6mm 3um 分析柱 3 50 4.6 ¥3212.00 ¥2409.00
5152115 GRACE:VisionHT Silica 250x3mm 3um 分析柱 3 250 3 ¥5731.00 ¥4300.00
5128628-70026 GRACE:Econosphere Cyano Column 250x4.6mm 5um分析柱 5 250 4.6 ¥4169.00 ¥3127.00
5152114 GRACE:VisionHT Silica 250x3mm 5um 分析柱 5 250 3 ¥5764.00 ¥4323.00
5128630-70031 GRACE:Econosphere Cyano Col-W 250x4.6mm 5um 分析柱 5 250 4.6 ¥4169.00 ¥3127.00
5152113 GRACE:VisionHT Silica 50x4.6mm 3um 分析柱 3 50 4.6 ¥5467.00 ¥4100.00
5125895-28167 GRACE:Econosphere Silica Column 100x10mm 10um 分析柱 10 100 10 ¥5885.00 ¥4414.00
5128671-70179 GRACE:Econosphere Silica Column 150x4.6mm 3um 分析柱 3 150 4.6 ¥4147.00 ¥3110.00
5128623-70005 GRACE:Econosphere Silica Column 150x4.6mm 5um 分析柱 5 150 4.6 ¥3344.00 ¥2508.00
5125884-28095 GRACE:Econosphere Silica Column 250x10mm 10um 分析柱 10 250 10 ¥7073.00 ¥5305.00
首页 [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] 尾页 共40页

新手上路
  • 如何购买
  • 常见问题
    配送说明
  • 闪电物流
  • 支付方式
  • 账户信息
  • 售后服务
  • 艾驰明客服
  • 在线客服
    全国客服
    东部区域客服
    南部区域客服
    西部区域客服
    北部区域客服
    服务电话
    0514-82986109
    返回顶部>>