您好欢迎来到艾驰明科技(江苏)有限公司官方商城!
当前位置:首页 >> 在线商城 >> 液相色谱柱 >> SepaChrom
图片 货号 备注 粒径(μm) 长度(mm) 内径(mm) 市场价 折扣价 数量 操作
TC0076 TheCore C18-AQ 5u - 50mm x 4.6mmID - HPLC Column 5 50 4.6 ¥0.00 ¥0.00
TC0075 TheCore C18-AQ 5u - 50mm x 4.0mmID - HPLC Column 5 50 4.0 ¥0.00 ¥0.00
TC0074 TheCore C18-AQ 5u - 50mm x 3.0mmID - HPLC Column 5 50 3.0 ¥0.00 ¥0.00
TC0073 TheCore C18-AQ 5u - 50mm x 2.1mmID - HPLC Column 5 50 2.1 ¥0.00 ¥0.00
TC0048 TheCore C18-AQ 2.7u - 150mm x 4.0mmID - HPLC Column 2.7 150 4.0 ¥0.00 ¥0.00
TC0047 TheCore C18-AQ 2.7u - 125mm x 4.0mmID - HPLC Column 2.7 125 4.0 ¥0.00 ¥0.00
TC0046 TheCore C18-AQ 2.7u - 100mm x 4.0mmID - HPLC Column 2.7 100 4.0 ¥0.00 ¥0.00
TC0045 TheCore C18-AQ 2.7u - 75mm x 4.0mmID - HPLC Column 2.7 75 4.0 ¥0.00 ¥0.00
TC0044 TheCore C18-AQ 2.7u - 50mm x 4.0mmID - HPLC Column 2.7 50 4.0 ¥0.00 ¥0.00
TC0043 TheCore C18-AQ 2.7u - 30mm x 4.0mmID - HPLC Column 2.7 30 4.0 ¥0.00 ¥0.00
首页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 尾页 共121页

新手上路
  • 如何购买
  • 常见问题
    配送说明
  • 闪电物流
  • 支付方式
  • 账户信息
  • 售后服务
  • 艾驰明客服
  • 在线客服
    全国客服
    东部区域客服
    南部区域客服
    西部区域客服
    北部区域客服
    服务电话
    0514-82986109
    返回顶部>>