您好欢迎来到艾驰明科技(江苏)有限公司官方商城!
当前位置:首页 >> 在线商城 >> 液相色谱柱
图片 货号 备注 粒径(μm) 长度(mm) 内径(mm) 市场价 折扣价 数量 操作
TC0016 TheCore C18 2.7u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column 2.7 100 4.6 ¥0.00 ¥0.00
TC0015 TheCore C18 2.7u - 75mm x 4.6mmID - HPLC Column 2.7 75 4.6 ¥0.00 ¥0.00
TC0014 TheCore C18 2.7u - 50mm x 4.6mmID - HPLC Column 2.7 50 4.6 ¥0.00 ¥0.00
TC0013 TheCore C18 2.7u - 30mm x 4.6mmID - HPLC Column 2.7 30 4.6 ¥0.00 ¥0.00
TC0012 TheCore C18 2.7u - 150mm x 3.0mmID - HPLC Column 2.7 150 3.0 ¥0.00 ¥0.00
TC0011 TheCore C18 2.7u - 125mm x 3.0mmID - HPLC Column 2.7 125 3.0 ¥0.00 ¥0.00
TC0010 TheCore C18 2.7u - 100mm x 3.0mmID - HPLC Column 2.7 100 3.0 ¥0.00 ¥0.00
TC0009 TheCore C18 2.7u - 75mm x 3.0mmID - HPLC Column 2.7 75 3.0 ¥0.00 ¥0.00
TC0008 TheCore C18 2.7u - 50mm x 3.0mmID - HPLC Column 2.7 50 3.0 ¥0.00 ¥0.00
TC0007 TheCore C18 2.7u - 30mm x 3.0mmID - HPLC Column 2.7 3.0 ¥0.00 ¥30.00
首页 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 尾页 共174页

新手上路
  • 如何购买
  • 常见问题
    配送说明
  • 闪电物流
  • 支付方式
  • 账户信息
  • 售后服务
  • 艾驰明客服
  • 在线客服
    全国客服
    东部区域客服
    南部区域客服
    西部区域客服
    北部区域客服
    服务电话
    0514-82986109
    返回顶部>>