您好欢迎来到艾驰明科技(江苏)有限公司官方商城!
当前位置:首页 >> 在线商城 >> 液相色谱柱
图片 货号 备注 粒径(μm) 长度(mm) 内径(mm) 市场价 折扣价 数量 操作
AZ0010 Robusta 100A Silica 5u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column 5 100 4.6 ¥0.00 ¥0.00
AZ0009 Robusta 100A Silica 3u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column 3 100 4.6 ¥0.00 ¥0.00
AZ0008 Robusta 100A Silica 3u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column 3 100 4.6 ¥0.00 ¥0.00
AZ0004 Robusta 100A C18 5u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column 5 150 4.6 ¥0.00 ¥0.00
AZ0003 Robusta 100A C18 5u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column 5 100 4.6 ¥0.00 ¥0.00
AZ0002 Robusta 100A C18 3u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column 3 150 4.6 ¥0.00 ¥0.00
AZ0001 Robusta 100A C18 3u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column 3 100 4.6 ¥0.00 ¥0.00
35589 ProZap Expedite MS C18, 1.5 µm, 33 x 7 mm 1.5 33 7 ¥5500.00 ¥4125.00
35587 ProZap Expedite MS C18, 1.5 µm, 20 x 2.1 mm 1.5 20 2.1 ¥4565.00 ¥3424.00
35586 ProZap Expedite MS C18, 1.5 µm, 10 x 4.6 mm 1.5 10 4.6 ¥4400.00 ¥3300.00
首页 [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] 尾页 共174页

新手上路
  • 如何购买
  • 常见问题
    配送说明
  • 闪电物流
  • 支付方式
  • 账户信息
  • 售后服务
  • 艾驰明客服
  • 在线客服
    全国客服
    东部区域客服
    南部区域客服
    西部区域客服
    北部区域客服
    服务电话
    0514-82986109
    返回顶部>>