您好欢迎来到艾驰明科技(江苏)有限公司官方商城!
当前位置:首页 >> 在线商城 >> 液相色谱柱
图片 货号 备注 粒径(μm) 长度(mm) 内径(mm) 市场价 折扣价 数量 操作
5126008-287542 GRACE:Adsorbosphere Phenyl Column, 5μm 4.6×250mm液相柱 5 250 4.6 ¥4928.00 ¥3696.00
5126006-287512 GRACE:Adsorbosphere SAX Column, 5μm 4.6×250mm液相柱 5 250 4.6 ¥5874.00 ¥4406.00
5126034-28829 GRACE:Adsorbosphere SI-HS Column, 5μm 4.6×250mm液相柱 5 250 4.6 ¥5764.00 ¥4323.00
5125953-287012 GRACE:Adsorbosphere Silica Column, 5μm 4.6×250mm液相柱 5 250 4.6 ¥4928.00 ¥3696.00
5142692 GRACE:VisionHT UltraMD Kit1, 1.5μm 2.0×100mm分析柱 1.5 100 2.0 ¥19635.00 ¥14726.00
5174067 GRACE:Vision C18-P,10μm 4.6×250mm分析柱 10 250 4.6 ¥5764.00 ¥4323.00
5151993 GRACE:VisionHT C18 Basic,5μm 4.6×150mm分析柱 5 150 4.6 ¥5742.00 ¥4307.00
5152017 GRACE:VisionHT C18 Classic,5μm 4.6×150mm分析柱 5 150 4.6 ¥5742.00 ¥4307.00
5152061 GRACE:VisionHT C18 Polar,5μm 4.6×150mm分析柱 5 150 4.6 ¥5742.00 ¥4307.00
5152085 GRACE:VisionHT HILIC,5μm 4.6×150mm分析柱 5 150 4.6 ¥5742.00 ¥4307.00
首页 [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] 尾页 共174页

新手上路
  • 如何购买
  • 常见问题
    配送说明
  • 闪电物流
  • 支付方式
  • 账户信息
  • 售后服务
  • 艾驰明客服
  • 在线客服
    全国客服
    东部区域客服
    南部区域客服
    西部区域客服
    北部区域客服
    服务电话
    0514-82986109
    返回顶部>>