您好欢迎来到艾驰明科技(江苏)有限公司官方商城!
当前位置:首页 >> 在线商城 >> 液相色谱柱 >> SepaChrom >> Robusta >> C18
图片 货号 备注 粒径(μm) 长度(mm) 内径(mm) 市场价 折扣价 数量 操作
AZ0314 Robusta 100A C18 3u - 150mm x 2.1mmID - HPLC Column 3 150 2.1 ¥0.00 ¥0.00
AZ0309 Robusta C18-PHH 3.5u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column 3.5 100 4.6 ¥0.00 ¥0.00
AZ0035 Robusta C18 5u - 300mm x 4.0mmID - HPLC Column 5 300 4.0 ¥0.00 ¥0.00
AZ0012 Robusta 100A C18 5u - 250mm x 4.6mmID - HPLC Column 5 250 4.6 ¥0.00 ¥0.00
AZ0004 Robusta 100A C18 5u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column 5 150 4.6 ¥0.00 ¥0.00
AZ0003 Robusta 100A C18 5u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column 5 100 4.6 ¥0.00 ¥0.00
AZ0002 Robusta 100A C18 3u - 150mm x 4.6mmID - HPLC Column 3 150 4.6 ¥0.00 ¥0.00
AZ0001 Robusta 100A C18 3u - 100mm x 4.6mmID - HPLC Column 3 100 4.6 ¥0.00 ¥0.00

新手上路
  • 如何购买
  • 常见问题
    配送说明
  • 闪电物流
  • 支付方式
  • 账户信息
  • 售后服务
  • 艾驰明客服
  • 在线客服
    全国客服
    东部区域客服
    南部区域客服
    西部区域客服
    北部区域客服
    服务电话
    0514-82986109
    返回顶部>>